اسعار العملات في السوق السوداء :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 71.50 جنيها |
ريال سعودي | 18.70 جنيها |
درهم اماراتي | 20.50 جنيها |
سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
اليورو | 75.00 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 85.00 جنيه |
ريال قطري | 18.80 جنيه |
الجنيه المصري | 4.50 جنيه |
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 71.50 جنيها |
ريال سعودي | 18.70 جنيها |
درهم اماراتي | 20.50 جنيها |
سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
اليورو | 75.00 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 85.00 جنيه |
ريال قطري | 18.80 جنيه |
الجنيه المصري | 4.50 جنيه |
©جميع الحقوق محفوظة SUDAFANS
تعريب SoraTemplates