
اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | السعر مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 71.00 جنيها |
| الريال السعودي | 18.60 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 19.20 جنيها |
| اليورو | 77.00جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 85.00 جنيه |
| الجنية المصري | 4.20 جنيه |
| الريال القطري | 18.70 جنيه |

| العملة | السعر مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 71.00 جنيها |
| الريال السعودي | 18.60 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 19.20 جنيها |
| اليورو | 77.00جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 85.00 جنيه |
| الجنية المصري | 4.20 جنيه |
| الريال القطري | 18.70 جنيه |
©جميع الحقوق محفوظة SUDAFANS
تعريب SoraTemplates