
اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 108 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 جنيه |
| درهم اماراتي | 29.50 جنيها |
| اليورو | 115.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 137جنيه |
| ريال قطري | 28.80 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.80 جنيه |

| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 108 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 جنيه |
| درهم اماراتي | 29.50 جنيها |
| اليورو | 115.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 137جنيه |
| ريال قطري | 28.80 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.80 جنيه |
©جميع الحقوق محفوظة SUDAFANS
تعريب SoraTemplates