اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 109 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 جنيه |
| درهم اماراتي | 30.00 جنيها |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 116.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 138جنيه |
| ريال قطري | 29.40 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.90 جنيه |
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 109 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 جنيه |
| درهم اماراتي | 30.00 جنيها |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 116.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 138جنيه |
| ريال قطري | 29.40 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.90 جنيه |
©جميع الحقوق محفوظة SUDAFANS
تعريب SoraTemplates