اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 378.0587 | 379.9490 |
| الين الياباني | 3.5397 | 3.5574 |
| الجنيه الاسترليني | 524.3533 | 526.9751 |
| الفرنك السويسري | 412.8450 | 414.9092 |
| الدولار الكندي | 298.1159 | 299.6065 |
| كرونة السويدية | 44.7529 | 44.9767 |
| الكرونة النرويجية | 43.9909 | 44.2109 |
| الكرون الدنماركي | 61.1251 | 61.4307 |
| الدينار الكويتي | 1246.8132 | 1253.0473 |
| الريال السعودي | 100.8587 | 101.3630 |
| الدرهم الاماراتي | 102.9347 | 103.4494 |
| الريال القطري | 103.8623 | 104.3816 |
| الدينار البحريني | 999.2301 | 1004.2263 |
| ريال عماني | 981.9196 | 986.8292 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 514.0056 | 516.7306 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 31.3042 | 31.5742 |
| اليورو | 454.4870 | 456.7595 |
| XAR | 20823.7223 | 20933.9488 |
