اسعار العملات في السوق السوداء :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 68.00 جنيها ( التعاملات البنكية 70 ) الشراء 69 |
| ريال سعودي | 17.80 جنيها للبيع 18 جنيه للشراء |
| درهم اماراتي | 18.10 جنيها للبيع و18.20 للشراء |
| سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
| اليورو | 75.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 89.50 جنيه |
| ريال قطري | 18.30 جنيه |
| الجنيه المصري | 3.90 جنيه |
