اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 113 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 |
| درهم اماراتي | 31.00 جنيها |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 122 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 140 جنيه |
| ريال قطري | 30 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.90 جنيه |
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 113 جنيه |
| ريال سعودي | 29.00 |
| درهم اماراتي | 31.00 جنيها |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 122 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 140 جنيه |
| ريال قطري | 30 جنيه |
| الجنيه المصري | 6.90 جنيه |
©جميع الحقوق محفوظة SUDAFANS
تعريب SoraTemplates